يتم حساب المكونات الجافة كالدقيق والسكر بالوزن وبالتالي يتم تحويل الكوب إلى ما يعادله بالوزن بالجرامات (gram) أو أوقية (أونصة) (.oz)
قائمة مواضيع المقالة
فتح القائمة
معاني الوحدات المستخدمة للقياس:
- م. ك. = اختصار لملعقة كبير، وهي الملعقة المستخدمة في تناول الطعام، وعادة تكون 10 ملل
- م. ص. = اختصار لملعقة صغيرة، وهي الملعقة الصغيرة المستخدمة في الشاي، وعادة تكون 5 ملل
- ج/غ = جرام/غرام ، 100 جرام = 1 كيلو جرام
- اونصة= أوقية
- ملعقة ممتلأة = يعني ملعقة ممتلئة بقدر ما تستطيع ان تحمله
- ملعقة مسطحة = ملعقة تحتوي مقدار بقدر ما تستطيع ان تحمله من السائل
جدول تحويل الأونصة إلى جرام
المقاييس بالجرام والأوقية (الأونصة) لأوزان المكونات الجافة
المعيار الملكي (بالأونصة) | المعيار المتري (بالجرام) |
1/2 نصف أونصة | 15 جرام |
1 أونصة | 29 جرام |
2 أونصة | 57 جرام |
3 أونصة | 85 جرام |
4 أونصة | 113 جرام |
5 أونصة | 140 جرام |
6 أونصة | 170 جرام |
8 أونصة | 227 جرام |
10 أونصة | 283 جرام |
12 أونصة | 340 جرام |
13 أونصة | 369 جرام |
14 أونصة | 397 جرام |
15 أونصة | 425 جرام |
1 رطل | 453 جرام |
جدول الجرامات بالكوب وبالأونصة
أوزان الأكواب وما يعادلها بالجرام والأوقية (الأونصة) للمكونات الجافة الناعمة (دقيق، سكر، بودرة كاكاو)
- وفقاً لمعيار الكوب الأمريكي (240 مل)
المقدار بالأكواب | المقدار بالجرام | المقدار بالأوقية (الأونصة) |
1/8 ثمن كوب | 15 جرام | 4.5 أونصة |
1/4 ربع كوب | 30 جرام | 3.25 أونصة |
1/3 ثلث كوب | 40 جرام | 3 أونصة |
1/2 نصف كوب | 65 جرام | 2.25 أونصة |
2/3 ثلثي كوب | 85 جرام | 1.5 أونصة |
3/4 ثلاث أرباع كوب | 95 جرام | 1 أونصة |
1 كوب واحد | 125 جرام | 0.5 أونصة |
جدول تحويل الجرام إلى كوب وإلى أونصة
معيار الأكواب وما يعادلها بالجرام والأوقية (الأونصة) للمكونات الجافة الخشنة (مثل السكر الخشن)
- وفقاً لمعيار الكوب الأمريكي (240 مل)
المقدار بالكوب | المقدار بالجرام |
المقدار بأوقية (أونصة)
Ounces (oz.)
|
1/8 ثمن كوب | 25 جرام | 1 أونصة |
1/4 ربع كوب | 50 جرام | 1.75 أونصة |
1/3 ثلث كوب | 70 جرام | 2.25 أونصة |
1/2 نصف كوب | 100 جرام | 3.5 أونصة |
2/3 ثلثي كوب | 135 جرام | 4.75 أونصة |
3/4 ثلاث أرباع كوب | 150 جرام | 5.25 أونصة |
1 كوب | 200 جرام | 7 أونصة |
جدول تحويل الجرام إلى كوب وإلى ملعقة لعدة مكونات مختلفة
قائمة بمكونات جافة متنوعة ومقاييسها بالجرام والكوب والملعقة الصغيرة
المكون الجاف | كوب | 3/4 كوب | 2/3 كوب | 1/2 كوب | 1/3 كوب | 1/4 كوب | 2 م ص |
دقيق (طحين) لجميع الاستخدامات | 120جرام | 90 جرام | 80 جرام | 60 جرام | 40 جرام | 30 جرام | 15 جرام |
دقيق (طحين) لجميع الاستخدامات منخول (مغربل) جيداً | 110 جرام | 80 جرام | 70 جرام | 55 جرام | 35 جرام | 27 جرام | 13 جرام |
سكر خشن | 200 جرام | 150 جرام | 130 جرام | 100 جرام | 65 جرام | 50 جرام | 25 جرام |
سكر حلويات | 100 جرام | 75 جرام | 70 جرام | 50 جرام | 35 جرام | 25 جرام | 13 جرام |
سكر بني | 180 جرام | 135 جرام | 120 جرام | 90 جرام | 60 جرام | 45 جرام | 23 جرام |
نشاء الذرة | 120 جرام | 90 جرام | 80 جرام | 60 جرام | 40 جرام | 30 جرام | 15 جرام |
شوفان سريع التحضير | 90 جرام | 65 جرام | 60 جرام | 45 جرام | 30 جرام | 22 جرام | 11 جرام |
بقسماط جاف ومطحون | 150 جرام | 110 جرام | 100 جرام | 75 جرام | 50 جرام | 40 جرام | 20 جرام |
ملح الطعام | 300 جرام | 230 جرام | 200 جرام | 150 جرام | 100 جرام | 75 جرام | 40 جرام |
مكسرات مطحونة | 120 جرام | 90 جرام | 80 جرام | 60 جرام | 40 جرام | 30 جرام | 15 جرام |
مكسرات مجروشة | 150 جرام | 110 جرام | 100 جرام | 75 جرام | 50 جرام | 40 جرام | 20 جرام |
سعداء جداً بزيارتك 😊 لا تنسى مشاركة ما قرات ليستفيد غيرك ✨